<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>didoune.fr</title>
	<atom:link href="http://didoune.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didoune.fr/blog</link>
	<description>de tout et en plus sur tout</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Images satellite avant et après la tornade aux Etats-Unis</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/24/images-satellite-avant-et-apres-la-tornade-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/24/images-satellite-avant-et-apres-la-tornade-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dégats]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[moore]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[tornade]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vue du ciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7616</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google vient de publier des images satellites de la ville de Moore aux Etats-Unis qui a été frappée par une tornade en début de semaine. Les images sont assez impressionnantes entre l&#8217;avant tornade et l&#8217;après tornade. On voit bien la puissance de la tornade qui a tout détruit sur son passage. Ci-dessous, l&#8217;image avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/24/images-satellite-avant-et-apres-la-tornade-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autre infographie insolite sur Paris</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/22/une-autre-infographie-insolite-sur-paris/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/22/une-autre-infographie-insolite-sur-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Après cette précédente infographie sur la ville de Paris, en voilà aujourd&#8217;hui une autre! Egalement très bien réalisée (par Relie.fr), on découvre plein de chiffres sympas sur Paris dans différentes catégories: distance urbain transports bébêtes art de vivre conso A découvrir à la suite. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/22/une-autre-infographie-insolite-sur-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au coeur du drame, une belle histoire entre une vieille dame et son chien</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/21/au-coeur-du-drame-une-belle-histoire-entre-une-vieille-dame-et-son-chien/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/21/au-coeur-du-drame-une-belle-histoire-entre-une-vieille-dame-et-son-chien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[retrouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[tornade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vieille dame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7607</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;avez peut être entendu à la radio ou lu dans la presse: une tornade violente a traversée l&#8217;état de l&#8217;Oklahoma dans le centre des Etats-Unis. Elle a déjà fait plusieurs dizaines de morts et détruit des milliers d&#8217;habitations. Au milieu de ce drame, voilà une vidéo assez bouleversante. Il s&#8217;agit d&#8217;une interview réalisée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/21/au-coeur-du-drame-une-belle-histoire-entre-une-vieille-dame-et-son-chien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compilation ultime des manières originales d&#8217;ouvrir des bières</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/21/la-compilation-ultime-des-manieres-originales-douvrir-des-bieres/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/21/la-compilation-ultime-des-manieres-originales-douvrir-des-bieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[compilation]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrir]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ok, le week-end a été long, particulièrement long même. Vous avez peut-être pas envie de boire une bière là parce que pour l&#8217;instant ça rappelle trop de choses à votre estomac Voilà en tout cas à la suite une vidéo assez ultime des meilleures manières d&#8217;ouvrir des bières! A retenir pour vos prochaines soirées! A découvrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/21/la-compilation-ultime-des-manieres-originales-douvrir-des-bieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Idiote du Dimanche 146</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/19/image-idiote-du-dimanche-146/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/19/image-idiote-du-dimanche-146/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[image idiote du dimanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7599</guid>
		<description><![CDATA[D'autre résultats de recherche:blog de filles swag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/19/image-idiote-du-dimanche-146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voilà ce qu&#8217;on peut construire avec tout les Legos du monde</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/17/voila-ce-quon-peut-construire-avec-tout-les-legos-du-monde/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/17/voila-ce-quon-peut-construire-avec-tout-les-legos-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[élément réel]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tout le monde connait les Legos, ces petites briques que l&#8217;on assemble pour construire tout et souvent n&#8217;importe quoi. Depuis le lancement du produit en 1958, 478 milliards de briques Legos ont été fabriquées. Les gens de Movoto se sont amusés à calculer ce qu&#8217;on pourrait construire avec tout ces Legos et en ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/17/voila-ce-quon-peut-construire-avec-tout-les-legos-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour du piratage Facebook: appelle le 0899 702 018 pour débloquer mon téléphone</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/16/le-retour-du-piratage-facebook-appelle-le-0899-702-018-pour-debloquer-mon-telephone/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/16/le-retour-du-piratage-facebook-appelle-le-0899-702-018-pour-debloquer-mon-telephone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[0899 702 018]]></category>
		<category><![CDATA[appeler]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[numéro]]></category>
		<category><![CDATA[operateur]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[surtaxé]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone bloqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7589</guid>
		<description><![CDATA[&#160; J&#8217;avais déjà il y a un certain temps eu la surprise de voir un ami se faire pirater son compte Facebook. Le soi-disant ami voulait alors que je crée une annonce pour lui sur Le Bon Coin. Aujourd&#8217;hui, PAF un nouveau pirate a réussi à récupérer le compte d&#8217;un de mes amis Facebook mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/16/le-retour-du-piratage-facebook-appelle-le-0899-702-018-pour-debloquer-mon-telephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment passer le message d&#8217;un répondeur pour arriver direct au bip</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/15/comment-passer-le-message-dun-repondeur-pour-arriver-direct-au-bip/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/15/comment-passer-le-message-dun-repondeur-pour-arriver-direct-au-bip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[accès direct]]></category>
		<category><![CDATA[attente]]></category>
		<category><![CDATA[bip]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[répondeur]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Après avoir vu la semaine dernière comment arriver directement sur le répondeur mobile d&#8217;un interlocuteur, on va voir aujourd&#8217;hui une autre astuce utile par rapport au répondeur mobile. Quand vous tombez sur le répondeur mobile de quelqu&#8217;un, vous tombez souvent sur une séquence de ce genre: Salut, t&#8217;es bien sur le répondeur de Roger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/15/comment-passer-le-message-dun-repondeur-pour-arriver-direct-au-bip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun fact du jour: Les européens et les pièces de 1 et 2 centimes</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/14/fun-fact-du-jour-les-europeens-et-les-pieces-de-1-et-2-centimes/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/14/fun-fact-du-jour-les-europeens-et-les-pieces-de-1-et-2-centimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun Fact]]></category>
		<category><![CDATA[1 centime]]></category>
		<category><![CDATA[2 centimes]]></category>
		<category><![CDATA[centime]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de pièce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[Les dix sept pays membres de l&#8217;UE ont frappé 45,8 milliards de piécettes de 1 et 2 centimes d&#8217;euro depuis janvier 2002, soit 137 pièces de 1 ou 2 centimes par habitant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/14/fun-fact-du-jour-les-europeens-et-les-pieces-de-1-et-2-centimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Créer gratuitement son site internet sur son ordinateur</title>
		<link>http://didoune.fr/blog/2013/05/14/tutorial-creer-gratuitement-son-site-internet-sur-son-ordinateur/</link>
		<comments>http://didoune.fr/blog/2013/05/14/tutorial-creer-gratuitement-son-site-internet-sur-son-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[qy.share]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[wix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didoune.fr/blog/?p=7570</guid>
		<description><![CDATA[&#160; J&#8217;ai déjà fait il y a un certain temps un tutorial qui expliquait comment héberger sur son ordinateur un site internet. Je viens de découvrir un super outil baptisé qy.share et qui permet de faire des choses assez avancés et de manière très très simple: Créer un site internet de type WordPress (pratique pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didoune.fr/blog/2013/05/14/tutorial-creer-gratuitement-son-site-internet-sur-son-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
